收起/展开

本版规则

-- 本板块主要用于讨论各类财经信息。
-- 通过实名认证的商家或用户可以在这里发起新主题,普通用户只能跟帖。
-- 各类金融机构或从事金融服务的个人如果要在这里进行宣传或招揽客户需缴费进行。
-- 更多相关规定请参考论坛规章第六章

股票相关的说明:
1. 旺网的财经版块是以交流学习技巧为主的,不是以赚钱为目的的,如果要赚钱,请自行参加其他网站各类的收费圈子。
2. 即日起财经版块不得讨论个股。包括但不限于发帖跟帖咨询,推荐个股等行为。违规者封号处理。
3. 在上述两个前提下,三位老师会不定期地向大家介绍一些热点板块,讲解和分析大盘走势。




最后更新:2009年6月15日
股市有风险,入市需谨慎。根据本板块帖子内容购买或抛出股票者,责任自负。
发新话题

财经 [不看圈内帖]

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [重要信息] 央行上调人民币存款准备金率 小宁宁妈 2007-9-6 34 / 3347 2007-9-7 08:14 by paysiy
  [其他] 东华科技要抛吗? 不二周助 2007-9-7 0 / 876 2007-9-7 06:42 by 不二周助
  [大势] 9月6日大盘转贴   1 2 3 4 5 6 .. 7 carrie813 2007-9-6 337 / 42540 2007-9-6 23:18 by 麦兜
  我的广济药业已套10%,请问各位老师 静宜妈妈 2007-9-6 2 / 1121 2007-9-6 23:07 by 星星
  [其他] 关于开H股帐户 xiaoximama 2007-9-5 19 / 2758 2007-9-6 21:26 by 阿里妈妈
  [财经知识] 推荐一支股票作为见面礼送给大家 wywu2122 2007-9-6 7 / 2995 2007-9-6 19:45 by yvonne8
  [其他] 博时主题(160505)怎么样? jessicayao 2007-9-6 4 / 1924 2007-9-6 19:06 by 我是迈克妈
  请高手指点一下600746-江苏索普 睿祺的妈妈 2007-9-6 2 / 937 2007-9-6 18:23 by 血翼飞龙妈
  重点关注的股票: gmssm 2007-9-6 7 / 2586 2007-9-6 18:21 by shevln
  [财经知识] 李丰 黄金K线讲义 附件 face 2007-9-2 23 / 4616 2007-9-6 18:01 by 敬熙宝贝
  000778新兴铸管和601007金陵饭店,请老师们分析一下! pwqlh 2007-9-5 3 / 1082 2007-9-6 17:40 by face
  公用科技 25.70 2.34 (10.02%) 开盘就涨这么多.牛啊 lvyy2488 2007-9-5 5 / 1307 2007-9-6 17:36 by 奶宝妈咪
  600832,东方明珠,请各位老师分析一下,谢谢! xiaoyu妈妈 2007-9-3 26 / 3277 2007-9-6 16:42 by 铃铛妈
  安泰集团(600408),未来发展有潜力.   1 2 3 PUPPET 2007-8-29 127 / 18066 2007-9-6 15:24 by 小南瓜妈妈
  我买的002036(宜科科技),老师帮我分析一下它的走势 zxf 2007-9-6 1 / 789 2007-9-6 14:14 by YUKI加油
  [房产金融] 删除 豆豆的妈 2007-9-6 5 / 1101 2007-9-6 13:56 by 豆豆的妈
  [其他] 误买赚钱,用什么途径表示感谢呢? dzvivian 2007-9-5 20 / 2272 2007-9-6 13:36 by 小优优妈妈
  [财经知识] 如何开户(请指点,别见笑) HokeyPokey 2007-9-6 2 / 1011 2007-9-6 13:04 by Laura妈妈
  600512 请鉴定! zq5070 2007-9-5 1 / 899 2007-9-6 12:55 by 水蓝蓝
  中信银行怎么了? 天天开心866 2007-9-5 13 / 1986 2007-9-6 10:56 by 我爱夏天添
  房间号—600089   1 2 shh811119 2007-8-21 58 / 8570 2007-9-6 10:23 by 春夜喜雨
  [房产金融] 帮朋友请教诸位老师关于房贷 萱儿妈妈 2007-9-5 1 / 909 2007-9-6 10:19 by 蝴蝶妈
  请老师帮忙看一下买哪个B股比较有投资价值 粘宝妈妈 2007-8-31 33 / 2507 2007-9-6 09:44 by 想放慢生活
  [房产] 散户绝招 ZT______可行吗?? 派大星 2007-9-6 1 / 1281 2007-9-6 01:13 by 派大星
  [房产金融] 房产问题讨论新贴   1 2 3 4 5 6 .. 11 蜜元妈 2007-5-23 526 / 53040 2007-9-6 00:15 by 蜜元妈
  [大势] 冷水   1 2 旺旺她爸 2007-9-5 60 / 6658 2007-9-5 23:53 by 喜宝宝妈妈
  [财经知识] 关于IPO renheheren 2007-9-2 10 / 1330 2007-9-5 23:28 by 宇泽妈
  哪位老师能点评下600838上海九百和600186莲花味精? tracyaqi 2007-9-5 0 / 771 2007-9-5 21:53 by tracyaqi
  [房产金融] 华夏复兴基金 芭比妈妈 2007-9-4 5 / 1361 2007-9-5 20:15 by nnukny
  [大势] 9月5日大盘转贴   1 2 carrie813 2007-9-5 68 / 18263 2007-9-5 19:54 by cindy
  [其他] 转帖:我做股票的经典经历 孩子娘 2007-9-5 5 / 1331 2007-9-5 16:27 by 巴山秋月
  600058,请老师们分析分析为何一直在34元左右徘徊啊! 真好妈咪 2007-9-5 2 / 981 2007-9-5 15:04 by 真好妈咪
  大家还有包钢股份吗? 海浪花 2007-8-24 18 / 2190 2007-9-5 14:47 by loveneverdies
  昨天弄了次一夜情 仙女姐姐 2007-9-4 23 / 3815 2007-9-5 13:46 by 弟弟妹妹妈
  [房产金融] 基金定投? veeveezhou 2007-9-3 13 / 1959 2007-9-5 12:51 by 有根的云
  [房产] 转:南京暂停对购买第二套住房者发放公积金贷款 怡儿妈妈 2007-9-5 3 / 977 2007-9-5 10:58 by 万宝全书
  [重要信息] 澄清:上海市最新的养老金计算方法 loudoudou 2007-9-4 10 / 8426 2007-9-5 10:00 by 世纪宝贝
  [大势] 9月4日大盘转贴   1 2 3 4 5 6 carrie813 2007-9-4 260 / 36430 2007-9-5 09:45 by 虎妞hellen妈
  000002-万科A 爱德妈妈 2007-8-22 49 / 4233 2007-9-5 09:24 by 爱德妈妈
  旺爸帮忙看看张江吧! 为为妈55 2007-9-4 19 / 2073 2007-9-5 08:52 by lily
  [房产金融] 大家会买这个基金吗? 雯卿妈妈 2007-9-3 6 / 1889 2007-9-5 00:41 by 当当妈妈
  [房产金融] 什么时候再开基金扫盲班? xie_rongc 2007-8-29 18 / 1440 2007-9-5 00:32 by 当当妈妈
  [保险] 有买过--平安智富人生终身(万能型,A,2004)保险? 三十六计 2007-8-12 9 / 2912 2007-9-5 00:30 by 豪豪他爸
投票 [财经知识] 我们需要什么样的股票专家?(请在1-4里选一个,在5和6里选另一个,谢谢!) 家有儿女 2007-8-23 19 / 3137 2007-9-4 21:29 by wll
  请教复盘后的000301丝绸股份可能到什么价位? xyangc 2007-9-2 6 / 1461 2007-9-4 21:24 by vivian-yu
  明天打算进600645 soo-goo 2007-8-15 20 / 3013 2007-9-4 20:55 by cindyt
  000027 迪迪他妈 2007-9-4 2 / 1054 2007-9-4 20:26 by 迪迪他妈
  600219请老师帮忙分析 猴宝宝她妈 2007-9-4 0 / 766 2007-9-4 15:17 by 猴宝宝她妈
  [房产金融] 你抓住过几次机遇? soo-goo 2007-9-1 29 / 3691 2007-9-4 15:13 by TYMM
  请PUPPET老师点评一下铜都铜业000630好吗 smdwjh 2007-9-3 4 / 1260 2007-9-4 15:10 by smdwjh
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式