16楼hdl512
(......)
发表于 2012-1-31 12:44
只看此人
2011年上海中考提前预录取四校的初中排名
No. 中学 代码 四校预录人数
1 华育 431 86
2 兰生 1003 67
3 世外 420 38
4 进华 718 38
5 市北 859 37
6 张江 1508 31
7 上宝 1285 27
8 延安初 542 22
9 市西初中 609 19
10 立达 135 18
11 西南位育 416 18
12 新华初 932 18
13 桃李园 1404 18
14 静教院附校 612 15
15 上外双语 1031 15
16 建平西校 1536 14
17 行知二中 1332 13
18 建平实验 1555 13
19 存志中学 1001 11
20 新复兴 901 10
21 嘉一联中 1415 10
22 竹园中学 1507 10
23 扬波中学 821 9
24 复旦二附中 1022 9
25 宝山实验 1333 7
26 明珠 133 6
27 田家炳 820 6
28 讯行 962 6
29 南汇一中 1901 6
30 南汇二中 1902 6
31 格致初 115 5
32 徐汇中学 407 5
33 培佳学校 713 5
34 和衷中学 1336 5
35 迎园中学 1403 5
36 进才北校 1537 5
37 实验东校 1566 5
38 民办金盟 1637 5
39 西南模范 427 4
40 建青实验 505 4
41 兰田中学 760 4
42 中远实验 773 4
43 新北郊 967 4
44 交大二附中 1235 4
45 青浦实验 1806 4
46 卢湾初级 301 3
47 向明初级 313 3
48 永昌中学 317 3
49 市三初中 501 3
50 娄山 524 3
51 七一中学 608 3
52 育才初 610 3
53 延河中学 747 3
54 梅陇中学 756 3
55 杨浦实验 1005 3
56 沪东外国语 1006 3
57 复旦万科 1281 3
58 远东学校 1412 3
59 菊园实验 1557 3
60 师大实验 1639 3
61 松江九峰实验 1701 3
62 上外西外 1726 3
63 正大中学 3025 3
64 李惠利 302 2
65 位育初级 401 2
66 西延安 535 2
67 上外静中 613 2
68 二中附校 770 2
69 新黄浦学校 771 2
70 曲阳二中 916 2
71 长青 936 2
72 上外附中 949 2
73 交大飞达 1038 2
74 凯慧中学 1040 2
75 实验西校 1225 2
76 文绮中学 1283 2
77 启良中学 1401 2
78 怀少学校 1423 2
79 浦东上外 1528 2
80 进才实验 1558 2
81 蒙山中学 1631 2
82 青浦一中 1830 2
83 南汇三中 1903 2
84 古华中学 2004 2
85 育秀实验 2017 2
86 东门中学 3023 2
87 黄埔学校 123 1
88 应昌期围棋 124 1
89 大镜初 127 1
90 启秀中学 304 1
91 五十四中学 406 1
92 田林三中 415 1
93 天山 508 1
94 复旦初中 519 1
95 开元 534 1
96 新世纪中学 538 1
97 兴陇中学 748 1
98 真北中学 753 1
99 玉华中学 757 1
100 晋元附校 769 1
101 恒丰中学 858 1
102 风华初级 860 1
103 彭浦初级 861 1
104 青云中学 866 1
105 青中中学 892 1
106 同济二初 1012 1
107 上音实验 1016 1
108 辽阳中学 1018 1
109 控江初级 1028 1
110 同济实验 1035 1
111 黄兴学校 1039 1
112 市光学校 1042 1
113 文来中学 1282 1
114 教科实验 1284 1
115 进修附中 1329 1
116 淞谊中学 1331 1
117 宝钢三中 1335 1
118 戬浜学校 1405 1
119 安亭中学 1417 1
120 江桥实验 1419 1
121 苏民学校 1421 1
122 陆行南校 1514 1
123 建平香梅 1533 1
124 东昌南校 1538 1
125 洋泾东校 1539 1
126 致远中学 1543 1
127 绿川学校 1553 1
128 平和学校 1567 1
129 松江六中 1706 1
130 南汇实验 1905 1
131 民办尚德 1935 1
132 奉贤实验 2005 1
133 崇明实验 3024 1
134 民一中学 3029 1
135 梅山一中 3501 1
合计 820.