[/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td]带征税费一览表 (有限责任公司征税税率) 单位:%[/td][/tr][tr][td][/td][/tr][/table]
行业 | 企业类型 | 流转税 | 市税务局规定带征率 | 备注 |
增值税 | 营业税 | 企业所得税 | 个人所得税 | 合计 |
工业 | 产品生产型 | 17 | - | 1 | 0.2 | 1.2 | 表内百分比
带征均按销
售额计算
查帐征收企
业不按此表
执行 |
修理、修配加工型 | 17 | - | 1.5 | 0.3 | 1.8 |
汽车修理 | 17 | - | 3 | 0.6 | 3.6 |
商业 | 一般商贸型 | 17 | - | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
建材类商贸型 | 17 | - | 0.25 | 0.05 | 0.3 |
服务业 | 广告业 | - | 5 | 3.5 | 0.7 | 4.2 |
咨询业 | - | 5 | 5 | 1 | 6 |
饮食业 | - | 5 | 3 | 0.6 | 3.6 |
其他服务业 | - | 5 | 4 | 0.8 | 4.8 |
装潢、安装、修缮业 | - | 3 | 2 | 0.4 | 2.4 |
建筑业 | - | 3 | 1 | 0.2 | 1.2 |
陆上运输业 | - | 3 | 1.5 | 0.3 | 1.8 |
其他行业 | - | 3 | 2 | 0.4 | 2.4 |
上海附加税 | 流转税额的% | 城建7%、教育3%、河道管理费1% | 合计11% |
.