1楼jiaming
(......)
发表于 2010-4-17 22:24
只看此人
2010年十校联考理科平均分
复旦附中: 98.42 107.95 90.83 297.2
复兴: 91.55 94.62 76.35 262.35
华二: 101.18 105.59 98.35 305.12
交大附中: 97.56 106.81 87.00 291.37
南模: 96.36 100.71 94.23 291.3
上师大附中:93.34 100.88 79.85 274.07
上外附中: 94.85 115.18 101.00 311.03
上中: 97.21 109.34 106.40 312.95
向明: 91.12 91.24 80.59 262.95
延安: 95.24 98.64 83.48 277.36
小记: 96.04 102.53 89.4 287.7
(p.s第一项为语文,依次是外语数学及总分).