看到有人引用我在其他论坛上的数据引起误解,特地来澄清下,我统计的数据仅包括:四校+南模、格致、大同、七宝、控江、复兴、建平、延安、师大附中、实验 共十四所高中,所以预录取总数肯定是少于重点高中预录取人数的,请大家注意:
做这个表主要是看看四校的情况,顺便看看其他几个比较好的高中的录取情况,由于只选择了部分高中,不能完全反映全部预录取情况,敬请谅解!
学校名称 | 学校代码 | 大同 | 复旦 | 复兴 | 格致 | 华二 | 建平 | 交大 | 控江 | 南模 | 七宝 | 上中 | 师大 | 实验 | 延安 | 总计 | 四校 |
复旦兰生 | 1003 | | 30 | 1 | | 9 | | 28 | 8 | | | 3 | | | | 79 | 70 |
华育 | 431 | | 2 | | | 3 | 1 | 4 | | 10 | 1 | 58 | 5 | | | 84 | 67 |
进华 | 718 | | 9 | | 2 | 12 | | 9 | | | | 5 | | | 1 | 38 | 35 |
立达 | 135 | 29 | 11 | | 2 | 15 | | 3 | | 1 | | 5 | | | 1 | 67 | 34 |
世外 | 420 | | 9 | | | 7 | | 9 | | 6 | 6 | 9 | 14 | | | 60 | 34 |
市北 | 859 | 1 | 11 | 1 | | 7 | 1 | 4 | | | | 10 | | | | 35 | 32 |
东延安 | 542 | | 7 | | | 14 | 1 | 1 | | 1 | | 7 | 2 | | 18 | 51 | 29 |
上宝 | 1285 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 1 | 27 | 20 | 1 | 1 | 2 | 58 | 26 |
新华初 | 932 | | 8 | 10 | | 4 | | 10 | 2 | | | 3 | | | | 37 | 25 |
张江集团 | 1508 | | 1 | | 1 | 4 | 10 | 2 | | | | 17 | | | | 35 | 24 |
西南位育 | 416 | | 2 | | | 7 | | 5 | | 18 | | 8 | 6 | | | 46 | 22 |
存志 | 1001 | | 7 | | | 2 | 1 | 12 | 16 | | | 1 | | | | 39 | 22 |
复旦二附 | 1022 | | 15 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 19 | 17 |
建平实验 | 1555 | | 1 | | 1 | 11 | 16 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 33 | 13 |
市西 | 609 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 5 | | | | 4 | | | 2 | 18 | 13 |
桃李园 | 1404 | 1 | 4 | | 1 | 2 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 25 | 11 |
建平西校 | 1536 | 1 | 2 | | | 6 | 22 | 2 | | | | | 1 | 2 | | 36 | 10 |
静教 | 612 | | 1 | | | 8 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 13 | 10 |
杨波 | 821 | | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | | | 4 | | | | 11 | 10 |
既然大家好奇就把总统计也贴上来:这个里面包括了所有预录取学校
序号 | 学校名称 | 总计 | 四校 |
1 | 复旦兰生 | 88 | 70 |
2 | 华育 | 84 | 67 |
3 | 进华 | 74 | 35 |
4 | 立达 | 70 | 34 |
5 | 世外 | 65 | 34 |
6 | 市北 | 57 | 32 |
7 | 东延安 | 57 | 29 |
8 | 上宝 | 64 | 26 |
9 | 新华初 | 59 | 25 |
10 | 张江集团 | 44 | 24 |
11 | 西南位育 | 51 | 22 |
12 | 存志 | 46 | 22 |
13 | 复旦二附 | 25 | 17 |
14 | 市西 | 51 | 13 |
15 | 建平实验 | 43 | 13 |
16 | 桃李园 | 65 | 11 |
17 | 杨波 | 64 | 10 |
18 | 建平西校 | 43 | 10 |
19 | 静教 | 25 | 10 |
20 | 格致初级 | 50 | 9 |
21 | 金盟 | 42 | 9 |
22 | 行知 | 46 | 8 |
[
本帖最后由 cslsc 于 2010-6-12 18:02 编辑 ].