5楼又一村
(......)
发表于 2008-3-20 17:27
只看此人
洋泾南校教学质量比较优秀的,他们现在只有两个年级,隶属于第4教育署。
在花木地区教学质量和平行的大概有建平西校大唐分校。其他的有上南地块的清流中学、东方双语、萌芽实验等。
这是上南地区学校2007学年第一学期期终考预备年级的成绩
序号 学校名 总分 排名 语文 排名 数学 排名 英语 排名
1 洋泾南校 246.50 1 80.25 3 88.93 2 77.31 1
2 清流中学 245.83 2 82.67 1 87.11 3 76.05 3
3 东方双语 244.29 3 78.15 8 89.00 1 77.15 2
4 育人中学 237.37 4 79.40 4 83.54 4 74.43 4
5 三林北校 234.44 5 81.43 2 81.40 6 71.60 6
6 上南东校 233.34 6 79.24 5 83.25 5 70.85 7
7 洪山中学 231.73 7 78.80 6 78.59 10 74.34 5
8 历城中学 227.27 8 78.05 9 81.04 7 68.18 11
9 雪野中学 221.85 9 78.24 7 79.15 8 64.47 15
10 上南北校 219.89 10 77.82 11 72.95 17 69.12 8
11 北蔡中学 219.49 11 74.35 16 77.47 12 67.67 12
12 三林东校 219.18 12 78.05 10 76.11 14 65.03 14
13 绿川中学 218.76 13 76.21 14 78.71 9 63.85 16
14 德州中学 217.25 14 73.66 18 77.54 11 66.05 13
15 东林中学 216.54 15 74.32 17 73.69 16 68.53 9
16 浦泾中学 215.90 16 75.45 15 72.25 18 68.20 10
17 杨思中学 213.30 17 76.48 13 77.27 13 60.31 18
18 教院实验 212.79 18 77.23 12 75.87 15 60.09 19
19 塘桥中学 205.98 19 72.51 19 72.12 19 61.36 17
.