发新话题
打印【有0个人次参与评价】

[转载] 杨浦区零志愿分数

杨浦区零志愿分数

2009年杨浦区零志愿录取分数线



2009年杨浦区零志愿录取分数线

根据市教委文件精神,同分处理时,先比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩.


代号 简称 录取总分 语数外 数学 语文
00101 格致中学 601.5 427.5 146 134
00103 大境中学 588.5 417.5 142 134
00104 光明中学 593.5 413 148 123
00110 卢湾高中 586 418.5 143 132
00114 上海中学 610 433 146 142
00125 市三女中 594.5 422.5 145 131
00129 育才中学 592.5 422.5 142 132
00136 晋元高中 583.5 413.5 135 138
00142 新中高中 599.5 423.5 141 139
00143 市北中学 594 423 144 135
00144 回民中学 582 417.5 142 137
00145 六十中学 580 410.5 139 130
00147 复兴高中 593 424 145 132
00148 华师大一 598 427 145 138
00149 北郊高中 592.5 421 137 138
00155 复旦附中 604.5 432.5 149 135
00156 交大附中 599 431 150 139
00167 行知中学 588 417.5 145 128
00168 吴淞中学 588 419 142 133
00171 嘉定一中 585 419 145 132
00175 华师大二 603 431 148 138
00176 进才中学 593.5 418.5 145 133
00177 建平中学 599 426.5 145 133
00178 洋泾中学 584.5 416.5 145 134
00193 南汇中学 590.5 419 144 137
00201 上大附中 588.5 418.5 144 133
00202 上海实验 590.5 419.5 145 130
00302 久隆模范 580 409 142 129

2009年杨浦区学业考试航空类录取分数线



2009年杨浦区学业考试航空类录取分数线

根据市教委文件精神,同分处理时,先比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩


代号 简称 类别 录取总分 语数外 数学 语文
20881 民航空乘 男生 512 359.5 132 116
20881 民航空乘 女生 525.5 372.5 132 120
20882 民航航服 男生 517 358 123 115
20882 民航航服 女生 544 387.5 142 126
26281 航空空乘 男生 512 371 127 109
26281 航空空乘 女生 512 371 127 109
26282 航空服务 男生 519.5 370.5 135 110
26282 航空服务 女生 519.5 370.5 135 110
40181 商旅空乘 男生 484.5 344 124 115
40181 商旅空乘 女生 472.5 331.5 97 120
42581 南湖航空 男生 428.5 297 67 120
42581 南湖航空 女生 428.5 297 67 120
40881 中华空乘 男生 419 301.5 81 113
40881 中华空乘 女生 419 301.5 81 113.

TOP

发新话题