今天才刚刚统计好开发票的人员和金额,我周一去开发票,余下的钱开张大发票,周一上财务清单。不好意思,拖了很长时间
这二天单位忙得来是,二只脚还要钳起来,不好意思,现在报告情况。
统计:总共71人。其中,大人43人,小孩子28人,
大人收了41人*446元/人=18286元
2人*442元/人=884元
小孩收了 4人*446元/人=1784元
14人*386元/人=5404元
7人*261元/人=1827元
2人*154元/人=308元
1人*382元/人=382元
总计28875元
共有八个家庭开了发票,因有几位妈妈要求多开,所以,余下的总金额发票是九千多,具体多少我忘记了,在单位里,我明天去单位拍照上传。
发票以平信的方式寄出,请注意查收。
序号 | 网名 | 大人 | 合计 | 小孩 | 合计 | 总计 |
1 | 逸逸@威威 | 2 | 892 | 1 | 386 | 1278 |
2 | 小丸子 | 1 | 446 | 1 | 154 | 600 |
3 | 爱笑的笑笑 | 1 | 446 | 1 | 261 | 707 |
4 | su_su | 1 | 446 | 0 | | 446 |
5 | 金牌小密探 | 2 | 892 | 1 | 261 | 1153 |
6 | jiamama | 4 | 1784 | 2 | 522 | 2306 |
7 | mimiok | 2 | 892 | 1 | 154 | 1046 |
8 | jini妈 | 2 | 892 | 1 | 261 | 1153 |
9 | 家逸妈妈 | 2 | 892 | 2 | 772 | 1664 |
10 | 易凡 | 2 | 892 | 2 | 892 | 1784 |
11 | 兔妈妈 | 1 | 446 | 1 | 446 | 892 |
12 | yangfanaone88 | 2 | 892 | 1 | 261 | 1153 |
13 | szp365 | 2 | 892 | 1 | 261 | 1153 |
14 | shanbao | 2 | 892 | 2 | 772 | 1664 |
15 | 欢欢妈咩 | 2 | 892 | 1 | 386 | 1278 |
16 | 风爸爸 | 2 | 892 | 1 | 386 | 1278 |
17 | 皓帅的妈 | 1 | 446 | 1 | 446 | 892 |
18 | 太阳花 | 2 | 892 | 1 | 386 | 1278 |
19 | 新雨妈妈 | 1 | 446 | 1 | 386 | 832 |
20 | 梓清妈妈 | 1 | 446 | 1 | 386 | 832 |
21 | 卿卿MM | 1 | 446 | 1 | 386 | 832 |
22 | 2000yy | 1 | 446 | 1 | 386 | 832 |
23 | 芸宝妈 | 4 | 1784 | 2 | 772 | 2556 |
24 | suermem | 2 | 884 | 1 | 382 | 1266 |
总计 | | 43 | 19170 | 28 | 9705 | 28875 |
[
本帖最后由 逸逸@威威 于 2008-9-4 01:20 编辑 ].