排名统计日期:2007-10-08 | | |
基金代码 | 基金名称 | 加权分名次 | 综合结果 |
159901 | 易基深100ETF | 7 | 推荐 |
270006 | 广发策略优选 | 5 | 推荐 |
000021 | 华夏优势增长 | 2 | 推荐 |
161606 | 融通行业景气 | 1 | 推荐 |
160610 | 鹏华动力增长 | 3 | 推荐 |
519008 | 汇添富优势 | 11 | 推荐 |
270005 | 广发聚丰 | 4 | 推荐 |
320003 | 诺安股票 | 13 | 推荐 |
161609 | 融通动力先锋 | 6 | 推荐 |
519029 | 华夏平稳增长 | 14 | 推荐 |
580002 | 东吴动力 | 17 | 推荐 |
050004 | 博时精选 | 10 | 推荐 |
378010 | 上投成长 | 16 | 推荐 |
519692 | 交银成长 | 9 | 推荐 |
162204 | 泰达荷银精选 | 8 | 推荐 |
002011 | 华夏红利 | 12 | 推荐 |
070003 | 嘉实稳健 | 21 | 考虑 |
202003 | 南方绩优成长 | 50 | 不推荐 |
160106 | 南方高增长 | 31 | 考虑 |
160505 | 博时主题行业 | 44 | 不推荐 |
270002 | 广发稳健 | 27 | 考虑 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 15 | 推荐 |
240008 | 华宝收益增长 | 22 | 考虑 |
240004 | 华宝动力 | 65 | 不推荐 |
240005 | 华宝策略 | 29 | 考虑 |
090006 | 大成生命周期 | 38 | 不推荐 |
450002 | 国富弹性 | 42 | 不推荐 |
590001 | 中邮核心优选 | 34 | 考虑 |
550002 | 信诚精萃成长 | 23 | 推荐 |
360001 | 光大量化核心 | 20 | 推荐 |
290002 | 泰信先行策略 | 54 | 不推荐 |
163302 | 巨田资源 | 18 | 推荐 |
260109 | 景顺内需增长2 | 19 | 推荐 |
288002 | 中信红利精选 | 37 | 不推荐 |
161604 | 融通深证100 | 32 | 考虑 |
020003 | 国泰金龙行业 | 64 | 不推荐 |
110009 | 易基价值精选 | 35 | 考虑 |
519993 | 长信增利动态 | 24 | 推荐 |
040002 | 华安中国A股 | 43 | 不推荐 |
519001 | 银华优选股票 | 39 | 不推荐 |
290004 | 泰信优质生活 | 76 | 不推荐 |
180010 | 银华优质增长 | 61 | 不推荐 |
377010 | 上投阿尔法 | 56 | 不推荐 |
519690 | 交银稳健 | 40 | 考虑 |
110002 | 易基策略成长 | 51 | 不推荐 |
160805 | 长盛同智优势 | 36 | 不推荐 |
530003 | 建信优选成长 | 100 | 不推荐 |
162605 | 景顺鼎益 | 28 | 推荐 |
519100 | 长盛中证100 | 25 | 推荐 |
112002 | 易基策略二号 | 65 | 不推荐 |
360005 | 光大红利股票 | 48 | 不推荐 |
510180 | 华安180ETF | 33 | 考虑 |
002021 | 华夏回报二号 | 70 | 不推荐 |
519994 | 长信金利 | 47 | 不推荐 |
160105 | 南方积极配置 | 78 | 不推荐 |
213003 | 宝盈策略 | 30 | 推荐 |
360006 | 光大新增长 | 58 | 不推荐 |
161607 | 融通巨潮 | 46 | 不推荐 |
375010 | 上投优势 | 74 | 不推荐 |
161605 | 融通蓝筹成长 | 26 | 推荐 |
162208 | 泰达荷银首选 | 41 | 不推荐 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 69 | 不推荐 |
180003 | 银华—道琼斯88 | 59 | 不推荐 |
000011 | 华夏大盘精选 | 67 | 不推荐 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 73 | 不推荐 |
510880 | 友邦红利ETF | 53 | 不推荐 |
460001 | 友邦盛世 | 52 | 不推荐 |
000001 | 华夏成长 | 97 | 不推荐 |
160603 | 鹏华收益 | 57 | 不推荐 |
180012 | 银华富裕 | 45 | 考虑 |
002001 | 华夏回报 | 124 | 不推荐 |
510050 | 华夏上证50ETF | 55 | 不推荐 |
610001 | 信达澳银领先 | 84 | 不推荐 |
161706 | 招商成长 | 75 | 不推荐 |
519180 | 万家180 | 71 | 不推荐 |
340006 | 兴业全球视野 | 99 | 不推荐 |
090004 | 大成精选增值 | 79 | 不推荐 |
040005 | 华安宏利股票 | 101 | 不推荐 |
162202 | 泰达荷银周期 | 63 | 不推荐 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 87 | 不推荐 |
217009 | 招商价值 | 49 | 考虑 |
160605 | 鹏华中国50 | 72 | 不推荐 |
200002 | 长城久泰 | 90 | 不推荐 |
240009 | 华宝先进成长 | 130 | 不推荐 |
200006 | 长城消费增值 | 121 | 不推荐 |
070010 | 嘉实主题精选 | 111 | 不推荐 |
121005 | 国投瑞银创新 | 81 | 不推荐 |
519688 | 交银精选 | 83 | 不推荐 |
400003 | 东方精选 | 110 | 不推荐 |
050002 | 博时裕富 | 60 | 不推荐 |
163402 | 兴业趋势 | 96 | 不推荐 |
481004 | 工银稳健成长 | 85 | 不推荐 |
110005 | 易基积极成长 | 102 | 不推荐 |
121003 | 国投瑞银核心 | 95 | 不推荐 |
260104 | 景顺内需增长 | 68 | 不推荐 |
162703 | 广发小盘 | 62 | 不推荐 |
110003 | 易基50指数 | 94 | 不推荐 |
450003 | 国富潜力 | 77 | 不推荐 |
160706 | 嘉实300 | 91 | 不推荐 |
519017 | 大成积极成长 | 98 | 不推荐 |
320005 | 诺安价值增长 | 106 | 不推荐 |
519013 | 海富通优势 | 86 | 不推荐 |
161005 | 富国天惠 | 120 | 不推荐 |
070006 | 嘉实服务 | 139 | 不推荐 |
519068 | 汇添富成长 | 93 | 不推荐 |
481001 | 工银核心价值 | 104 | 不推荐 |
519300 | 大成沪深300 | 80 | 不推荐 |
162607 | 景顺资源垄断 | 109 | 不推荐 |
040001 | 华安创新 | 131 | 不推荐 |
163801 | 中银中国 | 114 | 不推荐 |
373010 | 上投双息 | 122 | 不推荐 |
161601 | 融通新蓝筹 | 117 | 不推荐 |
257030 | 德盛优势 | 107 | 不推荐 |
519018 | 汇添富均衡 | 112 | 不推荐 |
420001 | 天弘精选混合 | 82 | 不推荐 |
240001 | 宝康消费品 | 105 | 不推荐 |
160607 | 鹏华价值 | 141 | 不推荐 |
519087 | 新世纪混合 | 133 | 不推荐 |
550001 | 信诚四季红 | 135 | 不推荐 |
398021 | 中海能源策略 | 89 | 不推荐 |
270001 | 广发聚富 | 146 | 不推荐 |
110010 | 易基价值成长 | 88 | 不推荐 |
100026 | 富国天合 | 137 | 不推荐 |
350002 | 天治品质优选 | 119 | 不推荐 |
050201 | 博时价值贰号 | 113 | 不推荐 |
180001 | 银华优势企业 | 125 | 不推荐 |
150103 | 银河银泰理财 | 138 | 不推荐 |
257020 | 德盛精选 | 115 | 不推荐 |
483003 | 工银精选平衡 | 132 | 不推荐 |
090001 | 大成价值增长 | 128 | 不推荐 |
163503 | 天治核心 | 92 | 不推荐 |
200007 | 长城安心回报 | 108 | 不推荐 |
166001 | 中欧新趋势 | 118 | 不推荐 |
310328 | 申万新动力 | 126 | 不推荐 |
320001 | 诺安平衡 | 116 | 不推荐 |
260108 | 景顺新兴成长 | 145 | 不推荐 |
310358 | 申万新经济 | 153 | 不推荐 |
519996 | 长信银利精选 | 140 | 不推荐 |
530005 | 建信优化配置 | 144 | 不推荐 |
162006 | 长城久富 | 136 | 不推荐 |
580001 | 东吴嘉禾 | 150 | 不推荐 |
398001 | 中海优质成长 | 143 | 不推荐 |
151001 | 银河稳健 | 149 | 不推荐 |
530001 | 建信恒久价值 | 160 | 不推荐 |
310308 | 申万盛利精选 | 159 | 不推荐 |
202001 | 南方稳健成长 | 127 | 不推荐 |
050001 | 博时价值增长 | 161 | 不推荐 |
217005 | 招商先锋 | 155 | 不推荐 |
213001 | 宝盈鸿利收益 | 122 | 不推荐 |
519181 | 万家和谐增长 | 154 | 不推荐 |
400001 | 东方龙 | 147 | 不推荐 |
510081 | 长盛动态精选 | 103 | 不推荐 |
121002 | 国投瑞银景气 | 164 | 不推荐 |
080001 | 长盛成长价值 | 158 | 不推荐 |
257010 | 德盛小盘 | 170 | 不推荐 |
260101 | 景顺优选股票 | 148 | 不推荐 |
260103 | 景顺动力平衡 | 171 | 不推荐 |
217001 | 招商安泰股票 | 152 | 不推荐 |
519005 | 海富通股票 | 167 | 不推荐 |
163803 | 中银增长 | 172 | 不推荐 |
070011 | 嘉实策略增长 | 163 | 不推荐 |
070002 | 嘉实增长 | 175 | 不推荐 |
050007 | 博时平衡配置 | 162 | 不推荐 |
340001 | 兴业转债 | 165 | 不推荐 |
070001 | 嘉实成长 | 169 | 不推荐 |
213002 | 宝盈泛沿海 | 157 | 不推荐 |
519003 | 海富通收益增长 | 166 | 不推荐 |
206001 | 鹏华行业成长 | 168 | 不推荐 |
210001 | 金鹰优选 | 142 | 不推荐 |
233001 | 巨田基础行业 | 129 | 不推荐 |
020005 | 国泰金马稳健 | 176 | 不推荐 |
202002 | 南方稳健贰号 | 156 | 不推荐 |
110001 | 易基平稳 | 179 | 不推荐 |
100020 | 富国天益 | 177 | 不推荐 |
240002 | 宝康灵活配置 | 188 | 不推荐 |
162207 | 泰达荷银效率 | 174 | 不推荐 |
519007 | 海富通强化回报 | 181 | 不推荐 |
288001 | 中信经典配置 | 192 | 不推荐 |
410001 | 华富竞争力 | 178 | 不推荐 |
162203 | 泰达荷银稳定 | 184 | 不推荐 |
450001 | 国富收益 | 151 | 不推荐 |
560002 | 益民红利成长 | 193 | 不推荐 |
040004 | 华安宝利 | 189 | 不推荐 |
162201 | 泰达荷银成长 | 191 | 不推荐 |
200001 | 长城久恒 | 183 | 不推荐 |
519011 | 海富通精选 | 182 | 不推荐 |
100022 | 富国天瑞 | 194 | 不推荐 |
162205 | 泰达荷银预算 | 185 | 不推荐 |
255010 | 德盛稳健 | 173 | 不推荐 |
159902 | 华夏中小板ETF | 190 | 不推荐 |
410003 | 华富成长趋势 | 134 | 不推荐 |
161903 | 万家公用 | 187 | 不推荐 |
398011 | 中海分红混合 | 180 | 不推荐 |
350001 | 天治财富增长 | 194 | 不推荐 |
163804 | 中银收益 | 200 | 不推荐 |
202201 | 南方避险增值 | 202 | 不推荐 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 198 | 不推荐 |
217002 | 招商安泰平衡 | 196 | 不推荐 |
100016 | 富国天源 | 186 | 不推荐 |
253010 | 德盛安心成长 | 199 | 不推荐 |
310318 | 申万盛利强化 | 205 | 不推荐 |
121001 | 国投瑞银融华 | 203 | 不推荐 |
020008 | 国泰金鹿保本 | 196 | 不推荐 |
162102 | 金鹰中小盘 | 201 | 不推荐 |
202101 | 南方宝元债券 | 209 | 不推荐 |
020006 | 国泰金象保本 | 204 | 不推荐 |
070007 | 嘉实浦安保本 | 211 | 不推荐 |
510080 | 长盛债券 | 206 | 不推荐 |
151002 | 银河收益 | 210 | 不推荐 |
180002 | 银华保本增值 | 207 | 不推荐 |
070005 | 嘉实债券 | 212 | 不推荐 |
100018 | 富国天利 | 213 | 不推荐 |
217008 | 招商安本增利 | 208 | 不推荐 |
240003 | 宝康债券 | 214 | 不推荐 |
519666 | 银河银信添利 | 215 | 不推荐 |
288102 | 中信稳定双利 | 216 | 不推荐 |
001001 | 华夏债券A/B | 217 | 不推荐 |
001003 | 华夏债券C类 | 218 | 不推荐 |
090002 | 大成债券A/B | 219 | 不推荐 |
092002 | 大成债券C类 | 221 | 不推荐 |
161902 | 万家保本 | 220 | 不推荐 |
217003 | 招商安泰债券A | 223 | 不推荐 |
217203 | 招商安泰债券B | 225 | 不推荐 |
160602 | 鹏华普天债券 | 224 | 不推荐 |
202102 | 南方多利 | 222 | 不推荐 |
161603 | 融通债券 | 230 | 不推荐 |
070009 | 嘉实超短债 | 227 | 不推荐 |
320004 | 诺安债券 | 226 | 不推荐 |
020002 | 国泰金龙债券 | 229 | 不推荐 |
290003 | 泰信中短债 | 228 | 不推荐 |
050006 | 博时稳定价值 | 231 | 不推荐 |
110007 | 易基月月收益A | 232 | 不推荐 |
110008 | 易基月月收益B | 233 | 不推荐 |
519519 | 友邦短债 | 234 | 不推荐 |
观测周数: 6周 起止时间: 2007.8.24至 2007年10月8日 时间越长 准确率越高
[
本帖最后由 owl 于 2007-10-13 13:00 编辑 ].