我正想去国宾体检,大家看看:
http://www.guobin.net/gbpeStations/detail_center.asp?cateID=19&title=上海国宾
体检套餐 A套健康体检项目及价格
A 套男280元/人女320元/人 [table=98%] |
检 查 项 目 | 男 | 女 | 临 床 意 义 |
一般项目 | 体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P) | * | * | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压异常等 |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查等 | * | * | 心肺有无异常 |
肝脾有无肿大、腹部有无包块、神经系统有无异常等 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊椎、四肢、外生殖器、直肠指诊等 | * | * | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
眼科 | 视力、眼底 | * | * | 视力是否正常,有无眼底病变等 |
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中膈、咽部等 | * | * | 耳、鼻、咽等有无异常 |
妇科检查 | 1.常规检查 | | * | 女性生殖系有无异常 |
2.白带常规 | | * | 有无宫颈及阴道感染 |
3.宫颈分泌物涂片(巴氏) | | * | 宫颈癌筛查 |
血常规 | | * | * | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
(18项) |
肝功能 | ALT | * | * | 有无肝脏损害 |
血脂 | 胆固醇、甘油三脂 | * | * | 血脂分析:有无血脂异常 |
乙肝表面抗原 | HBsAg | * | * | 有无乙型肝炎病毒感染 |
空腹血糖 | | * | * | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
肾功能 | 肌酐 | * | * | 有无肾功能异常 |
尿常规 | | * | * | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
(12项) |
心电图 | | * | * | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
胸透 | | * | * | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 |
B超 | 肝、胆、脾、胰、肾 | * | * | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
[/td][/tr][tr][td]
B套及新B套健康体检项目及价格
B套(含A套全部内容) 男430元/人女530元/人
检 查 项 目 | 男 | 女 | 临 床 意 义 |
一般项目 | 体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P) | * | * | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压异常等 |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查等 | * | * | 心肺有无异常肝脾有无肿大、腹部有无包块、神经系统有无异常等 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊椎、四肢、外生殖器、直肠指诊等 | * | * | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
眼科 | 视力、眼底 | * | * | 视力是否正常,有无眼底病变等 |
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中膈、咽部等 | * | * | 耳、鼻、咽等有无异常 |
| 1.常规检查 | | * | 女性生殖系有无异常 |
妇科检查 | 2.白带常规 | | * | 有无宫颈及阴道感染 |
| 3.宫颈分泌物涂片(巴氏) | | * | 宫颈癌检查 |
血常规 | | * | * | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
(18项) | | | | |
肝功能 | ALT | * | * | 有无肝脏损害 |
血脂 | 胆固醇、甘油三脂 | * | * | 血脂分析:有无血脂异常 |
乙肝二对半 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb | * | * | 有无乙型肝炎病毒感染 |
空腹血糖 | | * | * | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
肾功能 | 肌酐 | * | * | 有无肾功能异常 |
尿常规 | | * | * | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
(12项) | | | | |
心电图 | | * | * | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
胸透 | | * | * | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 |
肿瘤检查 | 1.癌胚抗原(CEA) | * | * | 消化系统肿瘤检查,如直肠癌、结肠癌等 |
| 2.甲胎蛋白(AFP) | * | * | 原发性肝癌检查 |
B超 | 1.肝、胆、脾、胰、肾 | * | * | |
| 2.甲状腺 | * | * | |
| 3.乳房 | | * | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
| 4.子宫及附件 | | * | |
| 5.前列腺 | * | | |
新B套(含A套全部内容)男525元/人女565元/人
检 查 项 目 | 男 | 女 | 临 床 意 义 |
一般项目 | 体重指数(BMI)、血压(BP)、 | * | * | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压异常等 |
脉搏(P) |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查等 | * | * | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块、神经系统有无异常等 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊椎、四肢、外生殖器、直肠指诊等 | * | * | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
眼科 | 视力、眼底 | * | * | 视力是否正常,有无眼底病变等 |
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中膈、 | * | * | 耳、鼻、咽等有无异常 |
咽部等 |
妇科检查 | 1.常规检查 | | * | 女性生殖系有无异常 |
2.白带常规 | | * | 有无宫颈及阴道感染 |
3.宫颈分泌物涂片(巴氏) | | * | 宫颈癌筛查 |
血常规 | | * | * | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
(18项) |
肝功能 | ALT、AST、GGT、ALP、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球比值、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | * | * | 有无肝功能异常 |
(11项) |
血脂 | 总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | * | * | 血脂分析:有无血脂异常 |
乙肝二对半 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb | * | * | 有无乙型肝炎病毒感染 |
空腹血糖 | | * | * | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
肾功能 | 尿酸 | * | * | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 |
尿素氮、肌酐 | 肾脏功能检查 |
尿常规 | | * | * | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
(12项) |
心电图 | | * | * | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
胸透 | | * | * | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 |
B超 | 1.肝、胆、脾、胰、肾 | * | * | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
C套健康体检项目及价格
C套(含新B套全部内容)男、女1260元/人
检 查 项 目 | 男 | 女 | 临 床 意 义 | |
一般项目 | 体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P) | * | * | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压异常等 | |
|
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查等 | * | * | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块、神经系统有无异常等 | |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊椎、四肢、外生殖器、直肠指诊等 | * | * | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | |
眼科 | 视力、眼底、眼压、裂隙灯等 | * | * | 视力是否正常,有无视力异常及眼表病、青光眼、白内障及眼底病变等 | |
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中膈、 | * | * | 耳、鼻、咽等有无异常 | |
咽部等 | |
妇科检查 | 1.常规检查 | | * | 女性生殖系有无异常 | |
2.白带常规 | | * | 有无宫颈及阴道感染 | |
3.宫颈分泌物涂片(巴氏) | | * | 宫颈癌检查 | |
血常规 | | * | * | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 | |
(18项) | |
肝功能 | ALT、AST、GGT、ALP、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球比值、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | * | * | 有无肝功能异常 | |
(11项) | |
血脂 | 总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白a | * | * | 血脂分析:有无血脂异常 | |
乙肝二对半 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb | * | * | 有无乙型肝炎病毒感染 | |
空腹血糖 | | * | * | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 | |
肾功能 | 尿酸 | * | * | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 | |
尿素氮、肌酐、血清胱抑素C | * | * | 肾脏功能检查 | |
尿常规 | | * | * | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 | |
(12项) | |
心电图 | | * | * | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | |
胸片 | | * | * | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变等 | |
(正位片) | |
肿瘤检查 | 1.癌胚抗原(CEA) | * | * | 消化系统肿瘤检查,如直肠癌、结肠癌等 | |
2.甲胎蛋白(AFP) | * | * | 原发性肝癌检查 | |
3.TSGF | * | * | 多种肿瘤早期检查 | |
4.PSA | * | | 前列腺癌检查 | |
血粘度 | | * | * | 了解血液粘度变化 | |
B超 | 1.肝、胆、脾、胰、肾 | * | * | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 | |
2.甲状腺 | * | * | |
3.乳房 | | * | |
4.子宫及附件 | | * | |
5.前列腺 | * | | |
胃幽门螺旋杆菌检测 | | * | * | 胃内有无该菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | |
上述价格未含体检卡、本制作工本费15元/人。
含早点
---------------------------
个人体检随到随检、陪同导医、优质服务 专家设计个性化体检内容 优雅环境、专业体检、无病人交叉感染之忧 各科高级专家亲自为您检查。 咨询电话:62473737(日夜)
个人体检预约电话:62791224(8:00~17:00)---------------------------
团队联系电话:体检一部(021)- 62473737 - 131或132分机 传真:(021)- 62472678
联系人:张小姐、方小姐
体检二部 (021)- 62473737 - 146分机
传真:(021)- 62473922
联系人:蒋小姐
联系地址:上海市西康路252号(国宾大楼)
[/td][/tr][/table]
[
本帖最后由 qiqimama 于 2007-4-18 10:50 编辑 ].