班级编码 | 班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课次 | 学费 | 教学区 |
TOT1B110 | 泡泡幼儿英语一级(下) | 2010-12-18 | 2011-4-23 | 周六16:00-17:40(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 16 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
TOT2A110 | 泡泡幼儿英语二级(上) | 2010-12-18 | 2011-4-23 | 周六9:30-11:10(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 16 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
TOT2B107 | 泡泡幼儿英语二级(下) | 2010-12-4 | 2011-4-9 | 周六9:30-11:10(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 16 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X1A137 | 泡泡少儿英语一级(上) | 2010-12-4 | 2011-5-7 | 周六16:00-18:00(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X1A138 | 泡泡少儿英语一级(上) | 2011-1-8 | 2011-6-11 | 周六9:30-11:30(1.29-2.12停课) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X1B132 | 泡泡少儿英语一级(下) | 2010-12-25 | 2011-5-28 | 周六16:00-18:00(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X1B133 | 泡泡少儿英语一级(下) | 2011-1-8 | 2011-6-11 | 周六18:30-20:30(1.29-2.12停课) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X1B134 | 泡泡少儿英语一级(下) | 2011-3-5 | 2011-7-16 | 周六13:30-15:30 | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X2A145 | 泡泡少儿英语二级(上) | 2011-1-9 | 2011-6-12 | 周日16:00-18:00(1.30-2.13停课,5.1调至5.2) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X2B135 | 泡泡少儿英语二级(下) | 2010-12-26 | 2011-5-29 | 周日13:30-15:30(1.30-2.13停课,5.1调至5.2) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X2B136 | 泡泡少儿英语二级(下) | 2010-12-18 | 2011-5-21 | 周六13:30-15:30(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X2B137 | 泡泡少儿英语二级(下) | 2011-1-9 | 2011-6-12 | 周日13:30-15:30(1.30-2.13停课,5.1调至5.2) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X2B138 | 泡泡少儿英语二级(下) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日9:30-11:30(5.1调至5.2) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3A138 | 泡泡少儿英语三级(上) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日9:30-11:30(5.1课调至5.2) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3B136 | 泡泡少儿英语三级(下) | 2010-12-11 | 2011-5-14 | 周六18:30-20:30(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3B137 | 泡泡少儿英语三级(下) | 2010-12-18 | 2011-5-21 | 周六13:30-15:30(1.29-2.12停课,1.1调至1.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3B138 | 泡泡少儿英语三级(下) | 2011-1-8 | 2011-6-11 | 周六13:30-15:30(1.29-2.12停课) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3B139 | 泡泡少儿英语三级(下) | 2011-2-19 | 2011-7-2 | 周六18:30-20:30 | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X4B110 | 泡泡少儿英语四级(下) | 2011-1-8 | 2011-6-11 | 周六9:30-11:30(1.29-2.12停课) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB1163 | 泡泡青少年英语一级(上) | 2010-12-26 | 2011-5-15 | 周日9:30-11:30(1.30-2.13停课,5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB1165 | 泡泡青少年英语一级(上) | 2011-3-5 | 2011-7-2 | 周六18:30-20:30 | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB2187 | 泡泡青少年英语二级(上) | 2011-2-20 | 2011-6-19 | 周日9:30-11:30(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC1108 | 星级口试一级能力提高班 | 2011-1-19 | 2011-2-1 | 每天9:30-11:30(1.22,1.23停课) | 12 | 1280 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC2117 | 星级口试二级能力提高班 | 2011-1-19 | 2011-2-1 | 每天13:30-15:30(1.22,1.23停课) | 12 | 1280 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJ2114 | 星级口试二级冲刺班 | 2011-3-11 | 2011-4-1 | 周五18:30-20:30 | 4 | 380 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJ3118 | 星级口试三级冲刺班 | 2011-2-25 | 2011-4-1 | 周五18:30-20:30 | 6 | 580 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJ3119 | 星级口试三级冲刺班 | 2011-2-26 | 2011-4-2 | 周六18:30-20:30 | 6 | 580 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJ4112 | 星级口试四级冲刺班 | 2011-2-25 | 2011-4-1 | 周五18:30-20:30 | 6 | 580 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC2118 | 星级口试二级能力提高班 | 2011-5-13 | 2011-7-29 | 周五18:30-20:30 | 12 | 1280 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC3122 | 星级口试三级能力提高班 | 2011-5-6 | 2011-8-5 | 周五18:30-20:30 | 14 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC4113 | 星级口试四级能力提高班 | 2011-5-6 | 2011-8-5 | 周五18:30-20:30 | 14 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XCB2112 | 星级笔试二级能力提高班 | 2011-4-17 | 2011-7-31 | 周日13:30-15:30(5.1调至5.2) | 16 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XCB3117 | 星级笔试三级能力提高班 | 2011-4-17 | 2011-7-31 | 周日9:30-11:30(5.1调至5.2) | 16 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB1167 | 泡泡青少英语一级(上) | 2011-2-26 | 2011-6-25 | 周六18:30-20:30(4.30调至5.3) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB1169 | 泡泡青少英语一级(上) | 2011-4-17 | 2011-8-14 | 周日16:00-18:00(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB1164 | 泡泡青少英语一级(下) | 2011-2-20 | 2011-6-19 | 周日16:00-18:00(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB1166 | 泡泡青少英语一级(下) | 2011-2-20 | 2011-6-19 | 周日13:30-15:30(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB2189 | 泡泡青少英语二级(上) | 2011-2-20 | 2011-6-19 | 周日13:30-15:30(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB2191 | 泡泡青少英语二级(上) | 2011-2-19 | 2011-6-18 | 周六18:30-20:30(4.30调至5.3) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB2176 | 泡泡青少英语二级(下) | 2011-2-19 | 2011-6-18 | 周六13:30-15:30(4.30调至5.3) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB2178 | 泡泡青少英语二级(下) | 2011-2-20 | 2011-6-19 | 周日9:30-11:30(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB3185 | 泡泡青少英语三级(上) | 2011-2-18 | 2011-6-17 | 周五18:30-20:30 | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB3187 | 泡泡青少英语三级(上) | 2011-2-19 | 2011-6-18 | 周六9:30-11:30(4.30调至5.3) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB3168 | 泡泡青少英语三级(下) | 2011-2-19 | 2011-6-18 | 周六16:00-18:00(4.30调至5.3) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB3170 | 泡泡青少英语三级(下) | 2011-2-20 | 2011-6-19 | 周日13:30-15:30(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB4153 | 泡泡青少英语四级(上) | 2011-2-18 | 2011-6-17 | 周五18:30-20:30 | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB4155 | 泡泡青少英语四级(上) | 2011-2-20 | 2011-6-19 | 周日16:00-18:00(5.1调至5.2) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB4138 | 泡泡青少英语四级(下) | 2011-2-19 | 2011-6-18 | 周六16:00-18:00(4.30调至5.3) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SYB150 | 音标突破班 | 2011-1-19 | 2011-2-14 | 周一,三,五,日16:00-18:00(1.23,2.2-2.6停课) | 12 | 980 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
TXM2103 | 单项语法特训进阶级 | 2011-1-20 | 2011-1-31 | 周一至周五9:30-11:30 | 8 | 780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
TXM3103 | 单项语法特训腾飞级 | 2011-1-20 | 2011-1-31 | 周一至周五16:00-18:00 | 8 | 780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
RXQ1105 | 寒假温馨日托聪明伶俐班(全天) | 2011-1-19 | 2011-2-1 | 周一至周五8:30-12:30,13:30-18:00 | 20 | 900 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
RXP1104 | 寒假温馨日托聪明伶俐班(下午) | 2011-1-19 | 2011-2-1 | 周一至周五13:30-18:00 | 10 | 450 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
TOT1A111 | 泡泡幼儿英语一级(上) | 2011-2-26 | 2011-6-11 | 周六9:30-11:10(4.30调至5.3) | 16 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
TOT2A111 | 泡泡幼儿英语二级(上) | 2011-2-19 | 2011-6-4 | 周六9:30-11:10(4.30调至5.3) | 16 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
TOT2B108 | 泡泡幼儿英语二级(下) | 2011-2-18 | 2011-6-3 | 周五18:30-20:10 | 16 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X1A139 | 泡泡少儿英语一级(上) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日9:30-11:30(5.1调至5.2) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X2B139 | 泡泡少儿英语二级(下) | 2011-4-17 | 2011-9-11 | 周日16:00-18:00(8.21,8.28停课,5.1调至5.2) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3A139 | 泡泡少儿英语三级(上) | 2011-4-9 | 2011-9-3 | 周六16:00-18:00(8.20,8.27停课,4.30调至5.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3A140 | 泡泡少儿英语三级(上) | 2011-5-7 | 2011-10-5 | 5.7-9.24周六16:00-18:00,10.5周三16:00-18:00(8.20,8.27停课) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3B140 | 泡泡少儿英语三级(下) | 2011-3-19 | 2011-7-30 | 周六16:00-18:00(4.30调至5.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
X3B141 | 泡泡少儿英语三级(下) | 2011-4-9 | 2011-9-3 | 周六9:30-11:30(8.20,8.27停课,4.30调至5.3) | 20 | 2080 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC3120 | 星级口试三级能力提高班 | 2011-1-20 | 2011-2-1 | 每天9:30-12:00(1.22,1.23停课) | 11 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC3121 | 星级口试三级能力提高班 | 2011-1-20 | 2011-2-1 | 每天13:00-15:30(1.22,1.23停课) | 11 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XC4112 | 星级口试四级能力提高班 | 2011-1-20 | 2011-2-1 | 每天9:30-12:00(1.22,1.23停课) | 11 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XCB2111 | 星级笔试二级能力提高班 | 2011-1-21 | 2011-2-1 | 每天13:00-15:30 | 12 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XCB3115 | 星级笔试三级能力提高班 | 2011-1-21 | 2011-2-1 | 每天16:00-18:30 | 12 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XCB3116 | 星级笔试三级能力提高班 | 2011-1-19 | 2011-2-1 | 每天9:30-12:00(1.22,1.23停课) | 12 | 1480 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SYB149 | 音标贝贝班 | 2011-1-21 | 2011-2-1 | 每天16:00-18:00(1.22,1.23停课) | 10 | 880 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SYB151 | 音标贝贝班 | 2011-1-19 | 2011-2-13 | 周一,三,五,日13:30-15:30(1.23,2.2-2.7停课) | 10 | 880 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SYB148 | 音标突破班 | 2011-1-19 | 2011-2-1 | 每天13:30-15:30(1.22,23停课) | 12 | 980 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
SB4140 | 泡泡青少英语四级(下) | 2011-2-19 | 2011-6-18 | 周六13:30-15:30(4.30调至5.3) | 18 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE1A104 | 少儿全能新概念一册(上) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日13:30-15:30(5.1调至5.2) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE1B106 | 少儿全能新概念一册(下) | 2011-2-19 | 2011-7-2 | 周六16:00-18:00(4.30调至5.3) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2A109 | 少儿全能新概念二册(上) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日13:30-15:30(5.1调至5.2) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2A110 | 少儿全能新概念二册(上) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日9:30-11:30(5.1调至5.2) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2B109 | 少儿全能新概念二册(中) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日9:30-11:30(5.1调至5.2) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2B110 | 少儿全能新概念二册(中) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日16:00-18:00(5.1调至5.2) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2C107 | 少儿全能新概念二册(中下) | 2011-2-19 | 2011-7-2 | 周六16:00-18:00(4.30调至5.3) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2C108 | 少儿全能新概念二册(中下) | 2011-2-19 | 2011-7-2 | 周六9:30-11:30(4.30调至5.3) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2D105 | 少儿全能新概念二册(下) | 2011-2-20 | 2011-7-3 | 周日16:00-18:00(5.1调至5.2) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
NCE2D106 | 少儿全能新概念二册(下) | 2011-2-19 | 2011-7-2 | 周六13:30-15:30(4.30调至5.3) | 20 | 1780 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJB2106 | 星级笔试二级密集班 | 2011-2-25 | 2011-3-26 | 周五,周六18:30-20:30 | 10 | 980 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJB3111 | 星级笔试三级密集班 | 2011-2-25 | 2011-3-27 | 周五18:30-20:30周日9:30-11:30 | 10 | 980 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJB3112 | 星级笔试三级密集班 | 2011-2-26 | 2011-3-27 | 周六18:30-20:30周日13:30-15:30 | 10 | 980 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
XJ1109 | 星级口试一级冲刺班 | 2011-3-11 | 2011-4-1 | 周五18:30-20:30 | 4 | 380 | POP少儿江湾中心(杨浦区吉浦路300号) |
.