# 招商银行专业版系统历史交易
#
# 账 号: [6225882102382139 招商银行]
# 起始日期: [20090206] 终止日期: [20090313]
# -----------------------------------------------------------------------------------------------------
# 帐号 日期 币种 支出 存入 余额 说明
# -----------------------------------------------------------------------------------------------------
121027555500001; 20090206; 人民币; ; 2000.00; 2000.00; 客户转帐 天使基金;
121027555500001; 20090206; 人民币; ; 1000.07; 3000.07; 客户转帐 热带风暴筹款;
121027555500001; 20090206; 人民币; ; 1000.09; 4000.16; 汇入汇款 神是爱;
121027555500001; 20090207; 人民币; ; 508.07; 4508.23; 转账(新旧对接) 4026........6908;
121027555500001; 20090208; 人民币; ; 3010.00; 7518.23; 客户转账 曹XX;
121027555500001; 20090208; 人民币; ; 1000.01; 8518.24; 客户转帐 周XX代吴XX转;
121027555500001; 20090208; 人民币; ; 2000.05; 10518.29; 客户转帐 神爱世人;
121027555500001; 20090209; 人民币; ; 5001.28; 15519.57; 客户转帐 神的大爱无边;
121027555500001; 20090209; 人民币; ; 1000.00; 16519.57; 柜台存现;
121027555500001; 20090209; 人民币; ; 1510.20; 18029.77; 汇入汇款 杨XX;
121027555500001; 20090209; 人民币; ; 202.00; 18231.77; 客户转帐 转帐;
121027555500001; 20090210; 人民币; ; 999.00; 19230.77; 柜台存现;
121027555500001; 20090211; 人民币; ; 530.00; 19760.77; 柜台存款 从 6225........6426 转入;
121027555500001; 20090211; 人民币; ; 150.00; 19910.77; 汇入汇款 旺网 yXX 给天使基金;
121027555500001; 20090211; 人民币; ; 1000.00; 20910.77; 柜台存现;
121027555500001; 20090213; 人民币; ; 500.00; 21410.77; 柜台存现;
121027555500001; 20090214; 人民币; ; 202.00; 21612.77; 柜台存现;
121027555500001; 20090214; 人民币; ; 702.50; 22315.27; 柜台存现;
121027555500001; 20090216; 人民币; ; 999.99; 23315.26; 汇入汇款 任XX;
121027555500001; 20090216; 人民币; ; 703.68; 24018.94; 转账(新旧对接) 4026........6908;
121027555500001; 20090217; 人民币; ; 301.90; 24320.84; 柜台存现;
121027555500001; 20090218; 人民币; ; 500.00; 24820.84; 柜台存款;
121027555500001; 20090221; 人民币; ; 706.00; 25526.84; 客户转帐 周XX代李XX转;
121027555500001; 20090222; 人民币; ; 4001.00; 29527.84; 客户转帐 周XX代洪XX转;
121027555500001; 20090227; 人民币; ; 160.00; 29687.84; 柜台存款 从 0021....8466 转入;
121027555500001; 20090228; 人民币; ; 1754.60; 31442.44; 转账(新旧对接) 4026........6908;
121027555500001; 20090303; 人民币; ; 500.66; 31943.10; 汇入汇款 施比受更有福;
121027555500001; 20090309; 人民币; ; 1330.89; 33273.99; 转账(新旧对接) 4026........6908;
121027555500001; 20090310; 人民币; ; 510.00; 33783.99; 客户转帐 周XX代董XX转;
121027555500001; 20090313; 人民币; 33733.99; ; 50.00; 客户转帐 上帝爱你,我们也爱你;
121027555500001; 20090313; 人民币; 25.00; ; 25.00; 业务收费 异地普通汇款手续费(非柜面);
# ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# 支出合计: 2 笔,共 33,758.99 元
# 存入合计: 29 笔,共 33,783.99 元
# ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# 导出时间:[2009-03-13 21:49:02] 用户:冷孝利
#
# 如果您有什么建议或者疑问,欢迎您来信! E-Mail地址:
95555@oa.cmbchina.com
# 或者请惠顾中国招商银行“一网通”(网址:
http://www.cmbchina.com ).