maggie爸 2010-8-18 21:49
2010年长宁区"零志愿"投档分数线
2010年长宁区"零志愿"投档分数线
代码 简称 市控制线 计划数 实投人数 分数线
00101 格致中学 570 1 1 592
00104 光明中学 570 1 1 578.5
00109 向明中学 570 1 1 575
00111 向明中学(浦江校区) 570 2 0 0
00118 市二中学 570 1 1 573
00116 南洋模范 570 2 2 591.5
00119 南洋中学 570 2 1 581
00117 位育中学 570 2 2 590.5
00130 市西中学 570 2 2 599
00129 育才中学 570 2 2 589
00137 宜川中学 570 1 1 574
00136 晋元高中 570 2 2 576.5
00144 回民中学 562 1 0 0
00159 同济一附中 570 2 2 580
00158 杨浦高级中 570 1 0 0
00164 闵行中学 570 2 2 577
00163 七宝中学 570 1 1 589.5
00167 行知中学 570 1 0 0
00171 嘉定一中 570 1 1 571
00178 洋泾中学 570 1 1 576.5
00176 进才中学 570 1 1 586
00177 建平中学 570 2 2 590
00179 南汇中学 570 1 0 0
00185 华师大三附 570 1 0 0
00184 金山中学 570 1 0 0
00187 松江二中 570 1 1 592.5
00190 青浦高级中 570 1 0 0
00191 青浦朱家角 570 1 0 0
00196 奉贤中学 570 1 0 0
00201 上海中学 570 5 5 590
00202 上师大附中 570 4 4 587.5
00203 华师大二附 570 9 9 592.5
00204 复旦附中 570 6 6 596
00205 交大附中 570 4 4 593.
maggie爸 2010-8-18 21:50
2010年上海市长宁区普通高中录取分数线
2010年上海市长宁区普通高中录取分数线
学校代码 学校名称 录取总分 同分比较
语数外总分 数学 语文
10124 延安中学 583.5 414 148
70124 延安中学(择校) 580.5 412
10125 市三女中 574.5 409.5
70125 市三女中(择校) 573.5 408
10310 天山中学 569.5 405.5
70310 天山中学(择校) 568 405
10311 复旦中学 562 404.5 139 124
70311 复旦中学(择校) 560.5 396
10312 建青实验学校 559 404.5
70312 建青实验学校(择校) 558.5 396
10424 华政附中 556.5 390.5
70424 华政附中(择校) 555.5 397.5 133 130
10425 仙霞高级中学 553.5 399.5 142
70425 仙霞高级中学(择校) 553 392
10426 西郊学校 550.5 391
70426 西郊学校(择校) 549 395
10619 新虹桥中学 535.
maggie爸 2010-8-18 21:51
2010年上海市民办高中长宁区录取分数线
2010年上海市民办高中长宁区录取分数线
区县 学校代码 学校名称 录取总分 同分比较
语数外总分
黄浦 10603 锦绣园中学 550
闵行 10674 协和双语高中 554.5
闵行 10678 燎原学校 548
浦东 10695 育辛高中 540
浦东 10697 金苹果学校 534
浦东 10702 丰华高中 547.5
金山 10709 交大南洋中学 551.5
松江 10715 上海外国语大学西外外国语学校 553.5 391.5
浦东 10718 工商外国语附中 545.5 .