liuy818 2009-4-25 20:48
各初中推荐名额有多少
刚看到复旦二附中今年的推荐名额为12名,很想知道其它各校呢?有知道的BBMM报一下,给大家一个参考,也顺便知道一下名额是如何分配的?.
胡思乱想 2009-4-25 20:50
市教委规定的呀,每个学校的推荐生人数不得超过中考人数的7%.
hwz326 2009-4-25 21:20
在网上看到的杨浦区推荐名单,但不知学校代码代表哪所学校,感觉公示有点让人看不懂。
[url]http://www.ypzhaoban.com/2009/tjsgsmd.htm[/url]
考生登记号 姓名 性别 学校代码
1001017 石垠 0 1001
1001021 辛欢 0 1001
1001035 冯玻尔 0 1001
1001042 童桦 0 1001
1001071 门蕾 0 1001
1001076 张一苇 0 1001
1001501 施金明 1 1001
1001502 庄子骏 1 1001
1001517 宋子宇 1 1001
1001545 姚健铭 1 1001
1001565 崔佳鸣 1 1001
1001576 刘永轩 1 1001
1001582 王思奇 1 1001
1001583 晏敏瀚 1 1001
1002003 严逸 0 1002
1003006 戈惟嘉 0 1003
1003013 唐瑾旸 0 1003
1003017 余怡雯 0 1003
1003060 顾嘉芸 0 1003
1003062 黄璜 0 1003
1003068 宋柳漪 0 1003
1003095 盛羽婕 0 1003
1003509 缪欣晨 1 1003
1003517 徐晨阳 1 1003
1003525 顾顺聪 1 1003
1003527 黄佳越 1 1003
1003540 应杰夫 1 1003
1003555 孙珉轩 1 1003
1003587 祝仲宽 1 1003
1004521 朱凯伦 1 1004
1004522 薛成 1 1004
1005011 王佳雯 0 1005
1005020 秦燕雯 0 1005
1005024 王心怡 0 1005
1005041 侯佳妮 0 1005
1005043 黄嘉爱 0 1005
1005054 储漫伶 0 1005
1005068 邱雨 0 1005
1005078 井佳欣 0 1005
1005082 任思竞 0 1005
1005539 周辰磊 1 1005
1005542 黄彦俊 1 1005
1005555 叶扬 1 1005
1005591 于光远 1 1005
1006012 徐姣娇 0 1006
1006056 沈婉婷 0 1006
1006058 王劼 0 1006
1006062 杨兆莹 0 1006
1006068 朱心悦 0 1006
1006523 孙一 1 1006
1006543 刘世齐 1 1006
1006558 傅明瑜 1 1006
1006559 韩羿 1 1006
1006565 钱嘉俊 1 1006
1007009 王璇 0 1007
1007012 李泽玓 0 1007
1007038 沈怡琦 0 1007
1007045 陈帅 0 1007
1007520 于敏达 1 1007
1007523 陈帆 1 1007
1007550 章杰 1 1007
1008001 郑典秋 0 1008
1008005 徐墨点 0 1008
1008008 吴俊瑶 0 1008
1008010 刘梦迪 0 1008
1008014 张璐 0 1008
1008078 姚谦 0 1008
1008089 杨帆 0 1008
1008090 伏欣桐 0 1008
1008119 周婷 0 1008
1008139 廖博霖 0 1008
1008504 董映辉 1 1008
1008508 李家齐 1 1008
1008513 曾济人 1 1008
1008520 孙鉴文 1 1008
1008560 盛云霄 1 1008
1008571 吴亦轩 1 1008
1008581 李皓白 1 1008
1008594 郭一帆 1 1008
1008595 李嘉成 1 1008
1008650 张子昂 1 1008
1009040 顾问 0 1009
1009041 祝园超 0 1009
1009064 杨温馨 0 1009
1009520 葛亮 1 1009
1009525 曾雄 1 1009
1009536 朱嘉杰 1 1009
1009537 徐兆弘 1 1009
1009539 沈逸超 1 1009
1009551 杨异玄 1 1009
1009577 李芸 0 1009
1010007 毛婕莹 0 1010
1010008 叶子宇 0 1010
1010012 张立 0 1010
1010015 王梦奇 0 1010
1010034 邵敏洁 0 1010
1010048 张婕伃 0 1010
1010049 陈咏妍 0 1010
1010053 俞梓淳 0 1010
1010064 陈雯 0 1010
1010065 李思韵 0 1010
1010548 谭宸 1 1010
1011002 潘雪敏 0 1011
1011007 秦怡珺 0 1011
1011012 柏心茹 0 1011
1011024 鲁毅佳 0 1011
1011029 张靓羽 0 1011
1011035 胡依婷 0 1011
1011036 宦文洁 0 1011
1011037 冯玮 0 1011
1011038 卞竹箐 0 1011
1011044 薛妍燕 0 1011
1011056 凌怡沁 0 1011
1011083 赵琬莹 0 1011
1011099 陈倩妮 0 1011
1011526 杨以帆 1 1011
1012001 樊贝琪 0 1012
1012008 王邢蕾 0 1012
1012016 韩丰翼 0 1012
1012019 徐怡诚 0 1012
1012023 王光启 0 1012
1012502 陆熠 1 1012
1012503 刘正阳 1 1012
1013003 方逸舟 0 1013
1013015 王映悦 0 1013
1013019 任宇恒 0 1013
1013027 卢昕瑶 0 1013
1013044 方思怡 0 1013
1013071 崔倩雯 0 1013
1013502 夏天 1 1013
1013510 李力杉 1 1013
1013512 任真 1 1013
1013514 王嘉庚 1 1013
1013517 刘嘉承 1 1013
1014003 段依幸 0 1014
1014008 吴文嫣 0 1014
1014011 赵茹怡 0 1014
1014503 黄天磊 1 1014
1015001 谭文英 0 1015
1015004 张伊帆 0 1015
1015006 周洁 0 1015
1015017 苗文青 0 1015
1016005 黄怡静 0 1016
1016006 罗嘉艺 0 1016
1016020 董柳茵 0 1016
1016024 顾心蕊 0 1016
1016030 麦燕云 0 1016
1016506 沈宏欣 1 1016
1016508 田逾哲 1 1016
1016510 武泽祯 1 1016
1016524 陆张吉 1 1016
1016528 徐珺 1 1016
1017037 阮彦宁 0 1017
1017041 林秋韵 0 1017
1017046 邬心语 0 1017
1017052 葛敏敏 0 1017
1017054 黄舒瑶 0 1017
1017535 郑乐程 1 1017
1017537 胡炜 1 1017
1018008 刘佳妮 0 1018
1018010 钱佳靓 0 1018
1018017 袁予 0 1018
1018028 张婧璐 0 1018
1018034 李丽 0 1018
1018055 施恺丽 0 1018
1018060 陆柯文 0 1018
1018084 丁如昕 0 1018
1018501 张鹏斐 1 1018
1018502 朱清月 1 1018
1018511 齐翔 1 1018
1018513 康传亮 1 1018
1018566 王佳栋 1 1018
1019002 洪佳慧 0 1019
1019013 陈尚桢 0 1019
1019015 林岚 0 1019
1019506 黄毅成 1 1019
1019517 朱文斐 1 1019
1019560 冯嘉元 1 1019
1019562 黄炯 1 1019
1019568 俞晨 1 1019
1019570 赵睿 1 1019
1019571 周维 1 1019
1020006 吴旭月 0 1020
1020009 张云颖 0 1020
1020041 刘琳 0 1020
1020042 江鸿 0 1020
1020043 严一雯 0 1020
1020073 赵婷 0 1020
1020512 袁易坤 1 1020
1020531 吴添懿 1 1020
1021002 赵燕 0 1021
1021003 傅珺 0 1021
1021005 陆艳 0 1021
1021013 陈子倩 0 1021
1021015 吕奕 0 1021
1021017 李晶菁 0 1021
1021024 葛陆璐 0 1021
1021026 王惠 0 1021
1022007 章海梦 0 1022
1022032 蔡沅君 0 1022
1022049 黄欣悦 0 1022
1022057 詹梦茜 0 1022
1022074 谢颖佳 0 1022
1022088 倪嘉明 0 1022
1022501 李仲遨 1 1022
1022502 杨浩 1 1022
1022553 徐清扬 1 1022
1022554 邬洛奇 1 1022
1022563 徐崚川 1 1022
1022573 姚方舟 1 1022
1023508 孔亮 1 1023
1023511 孔维龙 1 1023
1023513 周静凯 1 1023
1024001 毛红叶 0 1024
1024004 贾文婷 0 1024
1024022 陈梦漪 0 1024
1024042 汪思琪 0 1024
1024044 刘江悦 0 1024
1024048 顾佳绮 0 1024
1024061 邵思慧 0 1024
1024084 叶璐 0 1024
1024085 郑中慧 0 1024
1024504 毕星鸣 1 1024
1024533 严坤 1 1024
1024548 倪裕翔 1 1024
1024562 茅力升 1 1024
1024583 史鉴东 1 1024
1024592 俞秋一 1 1024
1025002 李頔 0 1025
1025005 曹亿立 0 1025
1025010 李先平 0 1025
1025011 罗嘉婧 0 1025
1025022 忻夷君 0 1025
1025511 诸葛晶晶 1 1025
1025548 丛元堃 1 1025
1026002 洪丹艺 0 1026
1026017 胡海月 0 1026
1026020 景琪 0 1026
1026027 严静雅 0 1026
1026032 詹心怡 0 1026
1026033 李巧玉 0 1026
1026034 华晓璐 0 1026
1026036 龚甜甜 0 1026
1026041 朱银宁 0 1026
1026069 武佳妮 0 1026
1026518 王嘉麟 1 1026
1026533 张博文 1 1026
1026540 薛晓雷 1 1026
1026541 姜雨舟 1 1026
1027007 俞琳玮 0 1027
1027018 吴佳雯 0 1027
1027510 刘天宇 1 1027
1027529 刘思骏 1 1027
1027530 孙凯 1 1027
1027533 徐蛟 1 1027
1028003 李慧玲 0 1028
1028025 叶霈 0 1028
1028026 赵雯雯 0 1028
1028038 谢梦露 0 1028
1028042 张杨 0 1028
1028048 董蒙娜 0 1028
1028083 柳怿倩 0 1028
1028087 贺小莉 0 1028
1028105 王羽 0 1028
1028507 倪文彬 1 1028
1028527 王浩 1 1028
1028529 肖一枫 1 1028
1028544 郁鸿飞 1 1028
1028563 陈巍杰 1 1028
1029016 王若依 0 1029
1029019 王玉珏 0 1029
1029021 王颖婷 0 1029
1029038 郑凯新 0 1029
1029502 阎皓 1 1029
1029508 李海徽 1 1029
1029510 陆振华 1 1029
1029513 张松毅 1 1029
1029522 张逸豪 1 1029
1029567 刘渝捷 1 1029
1030009 马忠敏 0 1030
1030014 翁欣 0 1030
1030512 王申星 1 1030
1031001 丁思雨 0 1031
1031004 邓欣迪 0 1031
1031008 张诗怡 0 1031
1031015 赵念 0 1031
1031020 曹阳 0 1031
1031026 蔡倩颖 0 1031
1031040 林旻朗 0 1031
1031062 陈蓓雯 0 1031
1031064 俞文婷 0 1031
1031072 戴怡红 0 1031
1031078 刘迤辰 0 1031
1031087 沈怡琳 0 1031
1031103 王颖舟 0 1031
1031111 李秋 0 1031
1031132 何一茜 0 1031
1031142 姚夏 0 1031
1031577 李松营 1 1031
1032015 魏春格 0 1032
1032036 张梦竹 0 1032
1032501 汤佳浩 1 1032
1032502 梅春阳 1 1032
1032508 倪华 1 1032
1032556 王昊 1 1032
1034001 曹伟琼 0 1034
1034501 张也弛 1 1034
1035028 万笑歌 0 1035
1035032 程文珺 0 1035
1035044 吴凡 0 1035
1035060 马思琦 0 1035
1035061 顾方妤 0 1035
1035518 武可文 1 1035
1035520 陈冠男 1 1035
1035524 魏俊杰 1 1035
1036032 曾颖 0 1036
1036033 李佳琲 0 1036
1036057 陆雁 0 1036
1036059 徐佳怡 0 1036
1036528 许捷 1 1036
1036533 方世元 1 1036
1036544 刘伟君 1 1036
1036559 朱敏敏 1 1036
1037035 徐颖 0 1037
1037048 洪晓莉 0 1037
1037049 程曦 0 1037
1037529 邹鎏越 1 1037
1037551 徐晗晟 1 1037
1037554 王屹 1 1037
1037557 郝海天 1 1037
1038018 李百会 0 1038
1038029 殷晓晴 0 1038
1038054 赵祯 0 1038
1038508 项亦晟 1 1038
1038543 奚寒琛 1 1038
1038549 温裕祥 1 1038
1038551 王皓纬 1 1038
1038558 王晓俊 1 1038
1038564 陈逸群 1 1038
1039016 吴滢清 0 1039
1039019 朱依 0 1039
1039029 赵悦玲 0 1039
1039044 丁咏镭 0 1039
1039502 屠志浩 1 1039
1039506 顾晓秋 1 1039
1039513 郑志超 1 1039
1039519 吴幼铭 1 1039
1040019 张伊妘 0 1040
1040039 赵琳菲 0 1040
1040050 沈潇 0 1040
1040055 徐方来 0 1040
1040056 宣颖 0 1040
1040091 孙依蓓 0 1040
1040092 王晨 0 1040
1040096 熊昭昀 0 1040
1040502 陈宇翔 1 1040
1040576 王羽旸 1 1040
1040577 卫一旻 1 1040
1040584 赵冠杰 1 1040
1040585 周煜敏 1 1040
1041031 夏逸洁 0 1041
1041032 许诗乐 0 1041
1041040 卢珂 0 1041
1041049 邱雅婷 0 1041
1041514 李哲伦 1 1041
1041525 牧野静弓 1 1041
1041544 赵毅文 1 1041
1041545 唐旻俊 1 1041
1041567 何思聪 1 1041
1042011 郝繁意 0 1042
1042025 顾雪瑞 0 1042
1042028 孔竹静 0 1042
1042029 冯怡婷 0 1042
1042032 顾钥 0 1042
1042518 张欢 1 1042
1042519 林文超 1 1042
1042521 曹俊豪 1 1042
1042525 吴云海 1 1042
1043504 周怡彬 1 1043
1043517 杨积纬 1 1043
1043520 张晓威 1 1043
1044006 李钰婷 0 1044
1044007 单颖 0 1044
1044026 钱伊贝 0 1044
1044502 王佶 1 1044
1044510 黄杰 1 1044
1044511 游毅 1 1044.
JERRY的朋友 2009-4-26 20:17
不知那位BBMM知道今年静安初中各校的推优名额数,请教了。[tt7].
hwz326 2009-4-27 18:04
请知情者告知,谢谢:
不知双语的学校代码是多少?
具体推荐到那个学校?四校比例?.
绒绒球 2009-4-28 10:32
回复 7#hwz326 的帖子
考生登记号的前4位就是学校的代码。.
TOM_LISA妈妈 2009-4-28 12:29
回复 7#hwz326 的帖子
1031是上外双语的
[[i] 本帖最后由 TOM_LISA妈妈 于 2009-4-28 12:43 编辑 [/i]].
TOM_LISA妈妈 2009-4-28 12:48
1001 存志
1003 兰生
1005 杨实验
1009 鞍山实验
1018 辽阳中学
1022 复旦二附中
1031 上外双语
1040 凯惠
。。。.
hwz326 2009-4-28 19:04
回复 10#TOM_LISA妈妈 的帖子
谢谢TOM_LISA妈妈,
按照今年7%推优来算,各校今年考生大致如下(不知这种算法是否合理)
推荐名额 考生人数
兰生 14 200
存知 14 200
双语 17 243
凯惠 13 186
二附中 12 171
不知其中推四校有多少比例?.
bujiandan 2009-5-2 21:12
回复 11#hwz326 的帖子
推优实行双向选择已经好几年了。对有的学校是100%,不少学校是0%.
shuaishuaimm 2009-5-5 11:15
回复 5#JERRY的朋友 的帖子
各校都是7%。.
hwz326 2009-5-5 19:01
获得所在初中的推优资格可以任意填写2所心仪的高中,但如果未被所填的高中录取,此推优名额就浪费了,是这样理解吗?.